| Фото | Производитель, артикул | Габариты с клеммами, Д*Ш*В, мм Вес, кг. |
Напр., Вольт | Емкость, Ач | Тип | Срок службы | Цена, руб | |||
| С5 | C10 | C20 | циклов | лет | ||||||
|
|
Deka DC24 DT |
260 * 171 * 236 20.7 кг |
12 | 75 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka DC27 DT |
300 * 171 * 236 24.3 кг |
12 | 90 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka DC31DT |
330 * 171 * 236 27.3 кг |
12 | 105 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka DP24 |
273 * 171 * 238 20 кг |
12 | 65 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka DP27 |
318 * 171 * 238 23.2 кг |
12 | 80 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka DP31DT |
330 * 171 * 241 25.9 кг |
12 | 100 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 7T31 |
330 * 171 * 241 28.2 кг |
12 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
|||||
|
|
Deka 7T31P |
330 * 171 * 241 28.2 кг |
12 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
|||||
|
|
Deka 8C6V |
298 * 178 * 365 44.3 кг |
6 | 330 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8L16 |
298 * 178 * 419 50.4 кг |
6 | 370 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8GTE35 |
244 * 191 * 270 31 кг |
6 | 190 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka GC15 |
260 * 181 * 276 29.1 кг |
6 | 174 | 230 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka GC25 |
260 * 181 * 276 30.9 кг |
6 | 188 | 235 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka GC45 |
260 * 181 * 302 35 кг |
6 | 203 | 255 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8GGC2 |
260 * 181 * 276 31.3 кг |
6 | 147 | 180 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka GC8V |
260 * 181 * 283 30.9 кг |
8 | 130 | 165 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G8VGC |
260 * 181 * 276 31.8 кг |
8 | 114 | 140 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G31DTM |
329 * 171 * 238 31.1 кг |
12 | 80.5 | 97.6 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G5SHP |
345 * 172 * 280 38.4 кг |
12 | 96.8 | 115 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka GC12V (PS12VXS) |
333 * 179 * 289 39.1 кг |
12 | 122 | 155 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8C12 |
394 * 178 * 362 52.7 кг |
12 | 195 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 9C12 |
394 * 178 * 362 57.7 кг |
12 | 228 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8AU1 |
197 * 130 * 184 10.5 кг |
12 | 32 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8AU1H |
211 * 130 * 184 10.5 кг |
12 | 32 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A22NF |
228 * 140 * 235 16.8 кг |
12 | 55 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A24 |
276 * 171 * 238 23.6 кг |
12 | 79 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A24M |
276 * 171 * 238 23.6 кг |
12 | 79 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A27 |
324 * 171 * 238 27.9 кг |
12 | 92 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A27M |
324 * 171 * 238 27.9 кг |
12 | 92 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 9A31P |
330 * 171 * 241 30.2 кг |
12 | 100 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A31DTM |
329 * 171 * 238 30.7 кг |
12 | 105 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A4D |
527 * 216 * 254 60.6 кг |
12 | 198 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8A8D |
527 * 279 * 254 74 кг |
12 | 245 | AGM |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 8GU1 |
197 * 130 * 184 10.7 кг |
12 | 26.8 | 31.6 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G40C |
197 * 168 * 175 14.29 кг |
12 | 34 | 40 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G22NF |
228 * 140 * 235 17.1 кг |
12 | 43.2 | 51 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G34R |
259 * 171 * 178 17.5 кг |
12 | 47.5 | 60 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G24 |
276 * 171 * 238 23.3 кг |
12 | 63 | 73.6 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G24M |
276 * 171 * 238 23.3 кг |
12 | 63 | 73.6 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G27 |
324 * 171 * 238 28.2 кг |
12 | 72 | 88 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G27M |
324 * 171 * 238 28.2 кг |
12 | 72 | 88 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G4D |
527 * 216 * 254 57.9 кг |
12 | 153 | 183 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 8G8D |
527 * 279 * 254 71.3 кг |
12 | 188 | 225 | Гелевые / GEL |
Цена по запросу |
|||
|
|
Deka 551RMF |
238 * 129 * 223 13 кг |
12 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA | 6 |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 551MF |
238 * 129 * 223 13 кг |
12 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA | 6 |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 651RMF |
238 * 129 * 223 13.6 кг |
12 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA | 6 |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 426MF |
208 * 171 * 197 11.8 кг |
12 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA | 6 |
Цена по запросу |
||||
|
|
Deka 426RMF |
208 * 171 * 197 11.8 кг |
12 | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA | 6 |
Цена по запросу |
||||
| Емкость, Ач. | 75 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 75 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 130 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 615 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 500 |
| Емкость, Ач. | 90 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 90 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 175 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 705 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 575 |
| Емкость, Ач. | 105 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 105 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 190 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 800 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 650 |
| Емкость, Ач. | 65 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 65 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 120 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 675 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 550 |
| Емкость, Ач. | 80 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 80 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 150 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 800 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 650 |
| Емкость, Ач. | 100 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 185 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 860 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 700 |
| Емкость, Ач. | 140 |
| Напряжение, В | 12 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 730 |
| Пусковой ток, А | 730 |
| R.C., мин. at 80°F (27°C) 25A до1.75 volts per cell, мин. | 190 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Емкость, Ач. | 140 |
| Напряжение, В | 12 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 730 |
| Пусковой ток, А | 730 |
| R.C., мин. at 80°F (27°C) 25A до1.75 volts per cell, мин. | 190 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Емкость, Ач. | 330 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 270 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 330 |
| Напряжение, В | 6 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 170 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Емкость, Ач. | 370 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 295 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 370 |
| Напряжение, В | 6 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 190 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Емкость, Ач. | 210 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 190 |
| Напряжение, В | 6 |
| R.C., мин. at 80°F (27°C) 25A до1.75 volts per cell, мин. | 480 |
| Тип | Гелевые / GEL |
| Назначение | тяговый |
| Емкость, Ач. | 230 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 174 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 230 |
| Напряжение, В | 6 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 120 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 448 |
| Емкость, Ач. | 235 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 188 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 235 |
| Напряжение, В | 6 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 132 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 488 |
| Емкость, Ач. | 255 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 203 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 255 |
| Напряжение, В | 6 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 145 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 530 |
| Емкость, Ач. | 180 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 99 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 136 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 147 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 155 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 180 |
| Емкость, Ач. | 165 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 130 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 165 |
| Напряжение, В | 8 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 85 |
| Емкость, мин. при токе 56А | 121 |
| Емкость, Ач. | 140 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 90.5 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 107 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 114 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 117 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 140 |
| Емкость, Ач. | 97.6 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 64.5 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 78.6 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 80.5 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 85.2 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 97.6 |
| Емкость, Ач. | 115 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 68.9 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 87.7 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 96.8 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 99.7 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 115 |
| Емкость, Ач. | 155 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 122 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 155 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 70 |
| Емкость, мин. при токе 56А | 102 |
| Емкость, Ач. | 195 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 160 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 195 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 90 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Емкость, Ач. | 228 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 180 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 228 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 75А | 115 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Емкость, Ач. | 32 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 32 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 54 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 240 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 200 |
| Емкость, Ач. | 32 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 32 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 54 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 240 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 200 |
| Емкость, Ач. | 55 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 55 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 95 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 420 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 350 |
| Емкость, Ач. | 79 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 79 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 145 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 800 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 525 |
| Емкость, Ач. | 79 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 79 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 145 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 800 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 525 |
| Емкость, Ач. | 92 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 92 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 185 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 900 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 580 |
| Емкость, Ач. | 92 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 92 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 185 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 900 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 580 |
| Емкость, Ач. | 100 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 0 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 925 |
| Пусковой ток, А | 925 |
| Емкость, Ач. | 105 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 105 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 210 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1000 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 800 |
| Емкость, Ач. | 198 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 198 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 413 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1420 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1110 |
| Емкость, Ач. | 245 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 245 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 517 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1800 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1450 |
| Емкость, Ач. | 31.6 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 21 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 25.5 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 26.8 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 28 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 31.6 |
| Емкость, Ач. | 40 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 25.8 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 31.9 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 34 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 35 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 40 |
| Емкость, Ач. | 51 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 31.8 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 39.9 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 43.2 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 43.6 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 51 |
| Емкость, Ач. | 60 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 36 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 43.5 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 47.5 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 48.9 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 60 |
| Емкость, Ач. | 73.6 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 48.5 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 59.3 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 63 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 64.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 73.6 |
| Емкость, Ач. | 73.6 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 48.5 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 59.3 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 63 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 64.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 73.6 |
| Емкость, Ач. | 88 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 57 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 69.9 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 72 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 76 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 88 |
| Емкость, Ач. | 88 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 57 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 69.9 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 72 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 76 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 88 |
| Емкость, Ач. | 183 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 122 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 148 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 153 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 160 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 183 |
| Емкость, Ач. | 225 |
| Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 150 |
| Емкость при 3 час. разряде, Ач. | 182 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 188 |
| Емкость при 6 час. разряде, Ач. | 198 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 225 |
| Емкость, Ач. | 47 |
| Напряжение, В | 12 |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Срок службы, лет | 6 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Назначение | автомобильный, стартерный |
| Емкость, Ач. | 47 |
| Напряжение, В | 12 |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Срок службы, лет | 6 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Назначение | автомобильный, стартерный |
| Емкость, Ач. | 55 |
| Напряжение, В | 12 |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Срок службы, лет | 6 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Назначение | автомобильный, стартерный |
| Емкость, Ач. | 52 |
| Напряжение, В | 12 |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Срок службы, лет | 6 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Назначение | автомобильный, стартерный |
| Емкость, Ач. | 52 |
| Напряжение, В | 12 |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Срок службы, лет | 6 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
| Назначение | автомобильный, стартерный |
В нашем магазине представлены герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с внутренней рекомбинацией газа (технология AGM, используемые с источниками бесперебойного питания, а также в любых приложениях, где требуется разряд в течение длительного времени), GEL (содержащие гелевый электролит), а также жидконаливные АКБ для различных приложений.
Интернет-магазин UPS-LAB.ru доставит Вашу покупку по Москве, Санкт-Петербургу (СПБ), Екатеринбургу, Новосибирску, Воронежу, Красноярску, Брянску, Самаре, Нижнему Новгороду, Перми, Хабаровску и другим городам России транспортной компанией на Ваш выбор без наценки по цене ТК. Цены включают в себя НДС.
Чтобы в ассортименте нашего интернет-магазина было легче найти аккумуляторную батарею с известными Вам характеристиками, для Вашего удобства мы сделали форму подбора аккумуляторов по размерам и другим параметрам онлайн.
Обращайтесь! ✉ sales@ups-lab.ru, ☎ +7 (495) 109-90-77.