| Емкость, Ач. | 55 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 47.3 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 55 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 57.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 16.5 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 7.5 |
| Назначение | аварийное освещение, ИБП, пожарно-охранные сигнализации, системы связи и телекоммуникации |
| Клеммы | M6 |
| Фронт-терминальные | Нет |
| Длина, мм | 229 |
| Ширина, мм | 138 |
| Высота, мм | 205 |
| Высота с клеммами, мм | 211 |
| Вес, кг. | 17.47 |
| Емкость, Ач. | 55 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 47.3 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 55 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 57.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 16.5 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 7.5 |
| Назначение | аварийное освещение, ИБП, пожарно-охранные сигнализации, системы связи и телекоммуникации |
| Клеммы | M6 |
| Фронт-терминальные | Нет |
| Длина, мм | 229 |
| Ширина, мм | 138 |
| Высота, мм | 205 |
| Высота с клеммами, мм | 211 |
| Вес, кг. | 17.47 |
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
| Номинальное напряжение | 12B |
| Номинальная емкость (20ч) | 55.0Ач |
| Размеры | Длина: 229±2мм Ширина: 138±2мм Высота: 205±2мм Высота (макс.): 211±2мм |
| Вес | 16.5кг |
| Выводы | Т6 |
| Материал корпуса | ABS |
| Емкость | 57.2 Aч/2.86A (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 50.0 Aч/5.00A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 47.3 Aч/9.46A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 42.9Aч/14.3A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 33.6 Aч/33.6A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
| Макс.ток разряда | 660A (5c) |
| Внутреннее сопротивление | 7.5мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: 0~40°C Хранение: -40~40°C |
| Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
| Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 16,5А. Напряжение заряда: 14,4 - 15,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -30мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25°С Температурный коэффициент: -20мВ/°С |
| Зависимость емкости от температуры | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
| Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
|
UK/Tразряда |
5мин |
10мин |
15мин |
20мин |
30мин |
45мин |
1ч |
2ч |
3ч |
4ч |
5ч |
6ч |
8ч |
10ч |
20ч |
|
|
1.85В/Эл |
94.1 |
74.0 |
62.9 |
52.6 |
41.8 |
31.7 |
25.9 |
16.5 |
13.1 |
10.7 |
8.60 |
7.49 |
6.08 |
5.19 |
2.83 |
|
|
1.80В/Эл |
|
126.4 |
94.6 |
76.0 |
62.2 |
49.4 |
36.8 |
29.0 |
18.0 |
14.1 |
11.4 |
9.23 |
8.03 |
6.45 |
5.50 |
2.86 |
|
1.75В/Эл |
142.5 |
103.9 |
83.1 |
66.9 |
51.3 |
38.2 |
30.4 |
18.7 |
14.3 |
11.6 |
9.46 |
8.25 |
6.56 |
5.56 |
2.89 |
|
|
1.70В/Эл |
|
156.9 |
113.3 |
88.7 |
70.4 |
53.3 |
39.7 |
31.3 |
19.4 |
14.7 |
11.9 |
9.71 |
8.42 |
6.65 |
5.61 |
2.94 |
|
1.65В/Эл |
173.0 |
122.2 |
94.3 |
74.7 |
56.3 |
40.7 |
32.4 |
20.0 |
15.3 |
12.4 |
9.98 |
8.61 |
6.75 |
5.73 |
2.98 |
|
|
1.60В/Эл |
|
190.8 |
132.7 |
100.8 |
79.6 |
59.4 |
42.5 |
33.6 |
20.7 |
15.8 |
12.7 |
10.3 |
8.79 |
6.82 |
5.79 |
3.00 |
| Количество уровней | 2 |
| Вместимость (макс.) | 4 АКБ * 100 Ач |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 470 |
| Высота, мм | 615 |
| Вес, кг. | 14 |
| Количество уровней | 1 |
| Вместимость (макс.) | 3 АКБ * 100 Ач |
| Длина, мм | 585 |
| Ширина, мм | 470 |
| Высота, мм | 320 |
| Вес, кг. | 8 |
| Количество уровней | 2 |
| Вместимость (макс.) | 8 АКБ * 100 Ач |
| Длина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 615 |
| Вес, кг. | 19 |
| Количество уровней | 4 |
| Вместимость (макс.) | 16 АКБ * 100 Ач |
| Длина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1190 |
| Вес, кг. | 40 |
Мы используем файлы cookie (включая технические и аналитические), чтобы наш сайт работал стабильно, запоминал ваши предпочтения и помогал нам улучшать сервис. Обрабатывая эти данные, мы заботимся об их безопасности в соответствии с законом.
Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с его Политикой конфиденциальности в отношении файлов cookie.