ИБП Eltena Smart Station
ИБП Eltena (Inelt) Smart Station RT1500 ( 1,5 кВА / 0,975 кВт )
27 126 ₽
| Мощность, кВА | 1.5 |
| Мощность, кВт | 0.975 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 100%, В | 170 — 288 |
| Диапазон вх. частоты без перехода на АКБ | 50/60 ±5% |
Наличие: в наличии
ИБП Eltena (Inelt) Smart Station RT2000 ( 2 кВА / 1,3 кВт )
34 369 ₽
| Мощность, кВА | 2 |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 100%, В | 170 — 288 |
| Диапазон вх. частоты без перехода на АКБ | 50/60 ±5% |
Наличие: в наличии
ИБП Eltena Smart Station LX1500 ( 1,5 кВА / 0,9 кВт )
10 480 ₽
| Мощность, кВА | 1.5 |
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 50%, В | 145 - 290 |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 100%, В | 145 - 290 |
Наличие: в наличии
ИБП Eltena Smart Station QX650 ( 0,65 кВА / 0,36 кВт )
6 088 ₽
| Мощность, кВА | 0.65 |
| Мощность, кВт | 0.36 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 50%, В | 162 - 290 |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 100%, В | 162 - 290 |
Наличие: в наличии
ИБП Eltena Smart Station QX850 ( 0,85 кВА / 0,48 кВт )
7 629 ₽
| Мощность, кВА | 0.85 |
| Мощность, кВт | 0.48 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 50%, В | 162 - 290 |
| Диапазон вход. напряжения без перехода на батареи при нагрузке 100%, В | 162 - 290 |
Наличие: в наличии
Нет в продаже
ИБП Eltena / Inelt Smart Station DOUBLE 700U 700 ВА / 400 Вт
| Мощность, кВА | 0.7 |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Аккумуляторы | Внутренние |
| Тип корпуса | Tower / Напольный |
Нет в продаже
ИБП Eltena / Inelt Smart Station POWER 1000 1000ВА/600Вт
| Мощность, кВА | 1 |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Аккумуляторы | Внутренние |
| Тип корпуса | Tower / Напольный |
Нет в продаже
ИБП Eltena / Inelt Smart Station POWER 1500 1500ВА/900Вт
| Мощность, кВА | 1.5 |
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Технология | Линейно-интерактивный |
| Аккумуляторы | Внутренние |
| Тип корпуса | Tower / Напольный |
| Фото | Производитель, артикул | Мощность | Фазы вх / вых | Технология | АКБ | Форма вых. напряж. | Точность стабилиз. вых. напряж., % | Цена, ₽ | |
| кВА | кВт | ||||||||
|
|
Eltena Smart Station RT1500 |
1.5 | 1 | 1:1 | Линейно-интерактивный |
Внутренние
4 шт. |
Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
27 126 |
|
|
|
Eltena Smart Station RT2000 |
2 | 1.3 | 1:1 | Линейно-интерактивный |
Внутренние
4 шт. |
Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
34 369 |
|
|
|
Eltena Smart Station LX1500 |
1.5 | 0.9 | 1:1 | Линейно-интерактивный |
Внутренние
2 шт. |
Аппроксимированная синусоида | 200 - 255 В |
10 480 |
|
|
Eltena Smart Station QX650 |
0.65 | 0.4 | 1:1 | Линейно-интерактивный |
Внутренние
1 шт. |
Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ±10% |
6 088 |
|
|
Eltena Smart Station QX850 |
0.85 | 0.5 | 1:1 | Линейно-интерактивный |
Внутренние
1 шт. |
Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ±10% |
7 629 |
|
|
Eltena Smart Station DOUBLE 700U |
0.7 | 0.4 | 1:1 | Линейно-интерактивный | Внутренние |
по запросу |
||
|
|
Eltena Smart Station POWER 1000 |
1 | 0.6 | 1:1 | Линейно-интерактивный | Внутренние |
по запросу |
||
|
|
Eltena Smart Station POWER 1500 |
1.5 | 0.9 | 1:1 | Линейно-интерактивный | Внутренние |
по запросу |
||