Стабилизаторы Delta
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 60 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 60 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 60 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 60 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 10.5 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 10.5 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 30 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 30 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 30 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 30 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 45 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 45 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 100 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 100 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 90 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 90 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 600 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 600 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 1250 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 1250 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 1600 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 1600 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Тиристорный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 2000 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 2000 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 5 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 5 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 30 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 30 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 100 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 100 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 300 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 300 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 500 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 500 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 1000 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 1000 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 30 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 30 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 15 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 15 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 45 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 45 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 120 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 120 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 150 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 150 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 250 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 250 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 400 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 400 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 1000 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 1000 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 10 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 10 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 15 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 15 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 20 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 20 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 40 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 40 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 50 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 50 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 15 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 15 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 20 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 20 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 75 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 75 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 120 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 120 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 150 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 150 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 180 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 180 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 200 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 200 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 250 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 250 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 400 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 400 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 800 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 800 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 3:3 |
| Вх. напряжение мин., В | 155 |
| Вх. напряжение макс., В | 490 |
| Тип | Электронный |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 1 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 1 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 2 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 2 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 3.5 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 3.5 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 5 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 5 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 7.5 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 7.5 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 10 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 10 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
| Мощность пиковая / максимальная, кВА | 15 |
| Мощность пиковая / максимальная, кВт | 15 |
| Кол-во фаз, вх. : вых. | 1:1 |
| Вх. напряжение мин., В | 90 |
| Вх. напряжение макс., В | 285 |
| Тип | Сервоприводный, Электромеханический |
Надежная защита техники от перепадов сети
Купить стабилизаторы напряжения DELTA (Турция) от официального дилера DELTA UPS & Voltage Stabilizers Inc. Турецкие стабилизаторы ДЕЛЬТА обеспечивают высокоточную стабилизацию ±1% при широком диапазоне входного напряжения
Преимущества стабилизаторов DELTA:
- Электромеханические (сервоприводные) серии SRV и тиристорные модели STK с повышенной точностью
- Мощность от 2 до 2000 кВА – для дома, дачи и производства
- Однофазные (220В) и трёхфазные исполнения
- Надежная защита от перепадов напряжения
- Доступные цены от производителя
Стабилизаторы DELTA (Турция) – оптимальное решение для защиты бытовой техники, котлов отопления, холодильников и промышленного оборудования. Доставка по России. Гарантия качества.