Аккумулятор для ИБП CSB GP12120 (12V 12Ah / 12В 12Ач)
Артикул:
GP12120
Аккумулятор CSB GP 12120 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Характеристики
Емкость, Ач. | 12 |
Емкость при 20 час. разряде, Ач | 12 |
Напряжение, В | 12 |
Срок службы, лет | 5 |
Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
Тип | AGM |
Фронт-терминальные | Нет |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 98 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммами, мм | 100 |
Вес, кг. | 3.67 |
Аккумулятор CSB GP 12120 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Характеристики
Емкость, Ач. | 12 |
Емкость при 20 час. разряде, Ач | 12 |
Напряжение, В | 12 |
Срок службы, лет | 5 |
Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
Тип | AGM |
Фронт-терминальные | Нет |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 98 |
Высота, мм | 94 |
Высота с клеммами, мм | 100 |
Вес, кг. | 3.67 |
Наличие
в точке самовывоза: под заказ
на оптовом складе: в наличии
Доставка
- в течение 3 - 5 дней
Москва: 770 руб
МО за МКАД: по тарифу ТК
Россия: по тарифу ТК
Самовывоз
- в течение 3 дней
Описание
GP 12120 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 12 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 3.67 кг |
Максимальный ток разряда | 150A/180A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 16.7 мОм |
Диапазон рабочих температур |
разряд: от -15°С до +50°С |
Номинальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда |
3.6 A (при заряде постоянным током), |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд |
низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без |
Выводы |
F1/F2-Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса |
ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
151±2.0 | 98±1.0 | 94.1±1.0 | 100.3±1.5 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 51.2 | 33.2 | 23.9 | 13.9 | 8.14 | 5.90 | 4.69 | 3.37 | 2.24 | 1.45 | 1.19 | 0.645 |
1.67В | 48.2 | 32.0 | 23.6 | 13.7 | 8.12 | 5.84 | 4.62 | 3.35 | 2.21 | 1.44 | 1.18 | 0.624 |
1.70В | 46.3 | 31.6 | 23.3 | 13.6 | 8.08 | 5.82 | 4.61 | 3.32 | 2.18 | 1.43 | 1.17 | 0.615 |
1.75В | 43.3 | 30.0 | 22.6 | 13.4 | 8.03 | 5.77 | 4.57 | 3.26 | 2.13 | 1.40 | 1.15 | 0.600 |
1.80В | 38.8 | 28.0 | 21.5 | 13.00 | 7.81 | 5.64 | 4.48 | 3.17 | 2.06 | 1.37 | 1.14 | 0.585 |
1.85В | 34.2 | 25.3 | 19.8 | 12.3 | 7.51 | 5.41 | 4.29 | 3.03 | 1.97 | 1.32 | 1.09 | 0.570 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 539 | 347 | 268 | 160 | 97.9 | 70.6 | 55.9 | 39.6 | 25.3 | 16.7 | 13.8 | 7.70 |
1.67В | 515 | 342 | 265 | 159 | 97.7 | 70.2 | 55.6 | 39.3 | 25.2 | 16.6 | 13.7 | 7.63 |
1.70В | 499 | 336 | 262 | 158 | 97.0 | 69.9 | 55.4 | 39.0 | 25.0 | 16.5 | 13.6 | 7.61 |
1.75В | 462 | 326 | 256 | 156 | 96.1 | 69.3 | 54.9 | 38.5 | 24.4 | 16.2 | 13.4 | 7.54 |
1.80В | 418 | 307 | 243 | 153 | 94.8 | 68.0 | 53.7 | 37.7 | 24.1 | 15.8 | 13.1 | 7.42 |
1.85В | 369 | 280 | 221 | 144 | 91.6 | 66.2 | 52.6 | 36.3 | 23.3 | 15.5 | 12.7 | 7.23 |
Отзывы
Похожие товары

313 269 руб
Аккумулятор Challenger AS12-12 ( 12V 12Ah / 12В 12Ач )
Емкость, Ач. | 12 |
Напряжение, В | 12 |
Тип | AGM |
Фронт-терминальные | Нет |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 98 |
Challenger AS12-12 – герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA).
Наличие
в точке самовывоза: под заказ
на оптовом складе: в наличии
Доставка
- в течение 4 - 6 дней
Москва: 770 руб
МО за МКАД: по тарифу ТК
Россия: по тарифу ТК
Самовывоз
- в течение 4 дней

3 384 руб
Аккумулятор для ИБП MNB MS12-12 (12V 12Ah / 12В 12Ач)
Емкость, Ач. | 12 |
Емкость при 1 час. разряде, Ач. | 7.2 |
Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 11 |
Емкость при 20 час. разряде, Ач | 12 |
Напряжение, В | 12 |
Срок службы, лет | 5 |
Аккумуляторная батарея MHB MS12-12 F2 являются высокоэффективными и обладают большой энергоемкостью,они наиболее приспособлены к использованию в высокомощном оборудовании и источниках бесперебойного питания.
Наличие
в точке самовывоза: под заказ
на оптовом складе: в наличии
Доставка
- в течение 2 - 4 дней
Москва: 770 руб
МО за МКАД: по тарифу ТК
Россия: по тарифу ТК
Самовывоз
- в течение 2 дней