Аккумулятор WBR GP 1272 F2 (28W) ( 12V 7.2Ah / 12В 7.2Ач )
Батареи WBR GP 1272 (28W) являются необслуживаемыми, выполнены по AGM технологии, способны работать в циклическом режиме, герметизированы, работоспособны в любом положении. Используются для резервного питания промышленного оборудования, в источниках бесперебойного питания (ИБП), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах и другом оборудовании.
| Емкость, Ач. | 7.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Тип | AGM |
| Фронт-терминальные | Нет |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 64.8 |
| Высота, мм | 94 |
| Высота с клеммами, мм | 98.3 |
| Вес, кг. | 2.2 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
Батареи WBR GP 1272 (28W) являются необслуживаемыми, выполнены по AGM технологии, способны работать в циклическом режиме, герметизированы, работоспособны в любом положении. Используются для резервного питания промышленного оборудования, в источниках бесперебойного питания (ИБП), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах и другом оборудовании.
GP 1272 28W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы
Размеры,мм:
| Длина | Ширина | Высота (макс.) |
| 151±1.0 | 65±1.0 | 102±1.0 |
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1.85В | 23.1 | 16.1 | 12.6 | 6.54 | 4.02 | 2.26 | 1.65 | 1.39 | 1.13 | 0.667 | 0.339 |
| 1.80В | 26.2 | 17.3 | 13.1 | 7.05 | 4.25 | 2.38 | 1.74 | 1.44 | 1.19 | 0.675 | 0.346 |
| 1.75В | 27.8 | 18.1 | 13.5 | 7.28 | 4.41 | 2.45 | 1.79 | 1.48 | 1.24 | 0.682 | 0.350 |
| 1.70В | 29.1 | 18.6 | 13.8 | 7.47 | 4.52 | 2.49 | 1.82 | 1.51 | 1.28 | 0.687 | 0.353 |
| 1.65В | 30.5 | 19.2 | 14.1 | 7.68 | 4.63 | 2.54 | 1.85 | 1.55 | 1.31 | 0.694 | 0.357 |
| 1.60В | 31.7 | 19.8 | 14.3 | 7.85 | 4.71 | 2.57 | 1.88 | 1.57 | 1.32 | 0.699 | 0.359 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1.85В | 263 | 180 | 144 | 72.4 | 46.2 | 24.6 | 18.5 | 17.1 | 14.8 | 8.16 | 4.14 |
| 1.80В | 282 | 191 | 151 | 77.6 | 50.3 | 27.1 | 19.9 | 17.6 | 15.2 | 8.39 | 4.23 |
| 1.75В | 294 | 199 | 155 | 81.5 | 51.8 | 28.3 | 20.9 | 18.0 | 15.5 | 8.51 | 4.31 |
| 1.70В | 306 | 206 | 159 | 84.6 | 53.2 | 29.5 | 21.7 | 18.3 | 15.7 | 8.59 | 4.37 |
| 1.65В | 317 | 213 | 164 | 86.4 | 54.5 | 30.4 | 22.3 | 18.6 | 15.9 | 8.66 | 4.42 |
| 1.60В | 326 | 219 | 168 | 87.5 | 55.4 | 31.2 | 22.8 | 18.9 | 16.1 | 8.72 | 4.46 |
Отзывов пока нет. Ваш будет первым!
GP 1272 28W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы
Размеры,мм:
| Длина | Ширина | Высота (макс.) |
| 151±1.0 | 65±1.0 | 102±1.0 |
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1.85В | 23.1 | 16.1 | 12.6 | 6.54 | 4.02 | 2.26 | 1.65 | 1.39 | 1.13 | 0.667 | 0.339 |
| 1.80В | 26.2 | 17.3 | 13.1 | 7.05 | 4.25 | 2.38 | 1.74 | 1.44 | 1.19 | 0.675 | 0.346 |
| 1.75В | 27.8 | 18.1 | 13.5 | 7.28 | 4.41 | 2.45 | 1.79 | 1.48 | 1.24 | 0.682 | 0.350 |
| 1.70В | 29.1 | 18.6 | 13.8 | 7.47 | 4.52 | 2.49 | 1.82 | 1.51 | 1.28 | 0.687 | 0.353 |
| 1.65В | 30.5 | 19.2 | 14.1 | 7.68 | 4.63 | 2.54 | 1.85 | 1.55 | 1.31 | 0.694 | 0.357 |
| 1.60В | 31.7 | 19.8 | 14.3 | 7.85 | 4.71 | 2.57 | 1.88 | 1.57 | 1.32 | 0.699 | 0.359 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1.85В | 263 | 180 | 144 | 72.4 | 46.2 | 24.6 | 18.5 | 17.1 | 14.8 | 8.16 | 4.14 |
| 1.80В | 282 | 191 | 151 | 77.6 | 50.3 | 27.1 | 19.9 | 17.6 | 15.2 | 8.39 | 4.23 |
| 1.75В | 294 | 199 | 155 | 81.5 | 51.8 | 28.3 | 20.9 | 18.0 | 15.5 | 8.51 | 4.31 |
| 1.70В | 306 | 206 | 159 | 84.6 | 53.2 | 29.5 | 21.7 | 18.3 | 15.7 | 8.59 | 4.37 |
| 1.65В | 317 | 213 | 164 | 86.4 | 54.5 | 30.4 | 22.3 | 18.6 | 15.9 | 8.66 | 4.42 |
| 1.60В | 326 | 219 | 168 | 87.5 | 55.4 | 31.2 | 22.8 | 18.9 | 16.1 | 8.72 | 4.46 |
| Емкость, Ач. | 7.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Тип | AGM |
| Фронт-терминальные | Нет |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 64.8 |
| Высота, мм | 94 |
| Высота с клеммами, мм | 98.3 |
| Вес, кг. | 2.2 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
Отзывов пока нет. Ваш будет первым!