| Фото | Производитель, артикул | Габариты с клеммами, Д*Ш*В, мм Вес, кг. |
Напр., Вольт | Емкость, Ач | Тип | Срок службы | Цена, руб | |||
| С5 | C10 | C20 | циклов | лет | ||||||
|
|
CSB GP645 |
70 * 48 * 107.5 0.8 кг |
6 | 4.5 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
1 346 |
||
|
|
CSB UPS122406 |
151 * 51 * 99 1.45 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
2 505 |
|||
|
|
CSB GP1245 (12V16W) |
90 * 70 * 106.1 1.34 кг |
12 | 4.5 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
2 644 |
||
|
|
CSB GP672 |
151 * 34 * 100.7 1.2 кг |
6 | 7.2 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
2 783 |
||
|
|
CSB UPS123606 |
151 * 51 * 99 1.97 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 061 |
|||
|
|
CSB UPS123607 |
151 * 65 * 99 2 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 061 |
|||
|
|
CSB GP6120 |
151 * 50 * 100.5 1.9 кг |
6 | 12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 326 |
||
|
|
CSB HR1221W |
90 * 70 * 106 1.8 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 365 |
|||
|
|
CSB GP1272 |
151 * 65 * 100 2.4 кг |
12 | 7.2 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 416 |
||
|
|
CSB HR1218W |
151 * 51 * 99 1.53 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 562 |
|||
|
|
CSB GP1245 |
92.8 * 69.9 * 107.7 1.7 кг |
12 | 4.5 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 618 |
||
|
|
CSB HRL634W |
151 * 34 * 98.3 1.32 кг |
6 | 8.5 | AGM | 260 @ 100% DOD | 10 |
3 646 |
||
|
|
CSB HR1234W |
151 * 65 * 98.3 2.5 кг |
12 | 9 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 908 |
||
|
|
CSB UPS12460 |
151 * 65 * 99 2.5 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
3 966 |
|||
|
|
CSB HR1224W |
151 * 51 * 98 1.95 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
4 258 |
|||
|
|
CSB HR1227W |
90 * 70 * 106 2 кг |
12 | 7.5 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
4 453 |
||
|
|
CSB EVX1272 |
151 * 65 * 100 2.55 кг |
12 | 7.2 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
4 592 |
||
|
|
CSB HRL1234W F2 FR |
151 * 64 * 98 2.7 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 10 |
4 954 |
|||
|
|
CSB UPS12580 |
151 * 65 * 99 2.83 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
4 968 |
|||
|
|
CSB XTV1272 |
151 * 65 * 99 2.57 кг |
12 | 7.2 | AGM | 260 @ 100% DOD | 12 |
5 009 |
||
|
|
CSB GP12120 |
151 * 98 * 100 3.67 кг |
12 | 12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
6 290 |
||
|
|
CSB GPL12120 |
151 * 98 * 100.3 4.1 кг |
12 | 12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 8 |
6 958 |
||
|
|
CSB EVX12120 |
151 * 98 * 100 3.83 кг |
12 | 12 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
7 932 |
||
|
|
CSB GP12170 |
181 * 76.2 * 167 5.5 кг |
12 | 17 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
8 250 |
||
|
|
CSB HR1251W |
151 * 98 * 101 3.72 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
8 293 |
|||
|
|
CSB EVX12170 |
181 * 76 * 169 5.67 кг |
12 | 17 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
10 283 |
||
|
|
CSB GP12200 |
181 * 76.2 * 167 6.4 кг |
12 | 20 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
11 494 |
||
|
|
CSB EVX12200 |
181 * 76 * 169 6.7 кг |
12 | 20 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
13 428 |
||
|
|
CSB GP12260 |
166 * 175 * 125 8.45 кг |
12 | 26 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
13 525 |
||
|
|
CSB HRL1280W |
181 * 76 * 167 6.5 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 10 |
14 408 |
|||
|
|
CSB GPL12260 |
175 * 166 * 125 8.3 кг |
12 | 26 | AGM | 260 @ 100% DOD | 8 |
14 666 |
||
|
|
CSB EVX12260 |
166 * 175 * 125 8.65 кг |
12 | 26 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
16 002 |
||
|
|
CSB EVX12520 |
248 * 139 * 220 18.3 кг |
12 | 52 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
16 508 |
||
|
|
CSB HR12120W |
166 * 125 * 175 10.2 кг |
12 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
17 394 |
|||
|
|
CSB EVX12300 |
166 * 125 * 175 10.4 кг |
12 | 30 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
17 394 |
||
|
|
CSB GP12340 |
195.6 * 130 * 178.2 10.48 кг |
12 | 34 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
17 463 |
||
|
|
CSB EVX12340 |
196 * 130 * 179 10.77 кг |
12 | 34 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
18 090 |
||
|
|
CSB GP12400 |
197 * 165 * 170 12.63 кг |
12 | 40 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
19 523 |
||
|
|
CSB GPL12400 |
197 * 165 * 170.4 14.5 кг |
12 | 40 | AGM | 260 @ 100% DOD | 8 |
22 626 |
||
|
|
CSB EVX12400 |
197 * 165 * 170 12.73 кг |
12 | 40 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
23 656 |
||
|
|
CSB GP12650 |
349 * 166 * 174 20 кг |
12 | 65 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
24 250 |
||
|
|
CSB GPL12520 |
228 * 138.4 * 206.3 17.2 кг |
12 | 52 | AGM | 260 @ 100% DOD | 8 |
25 174 |
||
|
|
CSB GPL12880 |
308.7 * 169 * 213.6 29.7 кг |
12 | 88 | AGM | 260 @ 100% DOD | 8 |
30 740 |
||
|
|
CSB EVX12650 |
350 * 166 * 175 22.2 кг |
12 | 65 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
32 435 |
||
|
|
CSB EVX12750 |
275 * 169 * 234 25.6 кг |
12 | 75 | AGM | 400 @ 100% DOD | 8 |
38 545 |
||
|
|
CSB GPL121000 |
343 * 170 * 216.9 33.5 кг |
12 | 100 | AGM | 260 @ 100% DOD | 8 |
43 263 |
||
|
|
CSB GPL1272 |
151 * 65 * 100 2.6 кг |
12 | 7.2 | AGM | 260 @ 100% DOD | 10 |
Цена по запросу |
||
|
|
CSB GP1222 |
178 * 34 * 66 0.9 кг |
12 | 2.2 | AGM | 260 @ 100% DOD | 5 |
Цена по запросу |
||
| Емкость, Ач. | 4.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 4.5 |
| Напряжение, В | 6 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 2 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 33.5 |
| Емкость, Ач. | 4.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 4.5 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 7.2 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 7.2 |
| Напряжение, В | 6 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 3 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 20.7 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 3 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 20.9 |
| Емкость, Ач. | 12 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 12 |
| Напряжение, В | 6 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 5 |
| Мощность, Вт/эл. | 21 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 7.2 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 7.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Мощность, Вт/эл. | 18 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 1.8 |
| Емкость, Ач. | 4.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 4.5 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 8.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 8.5 |
| Мощность, Вт/эл. | 34 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 6 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Емкость, Ач. | 9 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 9 |
| Мощность, Вт/эл. | 34 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Емкость, Ач. | 9 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 3.8 |
| Емкость, Ач. | 5.5 |
| Мощность, Вт/эл. | 24 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 7.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 7.5 |
| Мощность, Вт/эл. | 27 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Емкость, Ач. | 7.2 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 7.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 9 |
| Мощность, Вт/эл. | 34 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 10.5 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Максимальный ток заряда, А | 4.8 |
| Емкость, Ач. | 7.2 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 7.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 12 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 12 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 12 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 17 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 17 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 13 |
| Мощность, Вт/эл. | 51 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 17 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 17 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 20 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 20 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 20 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 20 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 26 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 26 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 20 |
| Мощность, Вт/эл. | 80 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 26 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 26 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 26 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 26 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 52 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 52 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 30 |
| Мощность, Вт/эл. | 120 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/Эл при 25 °С |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 30 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 30 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 34 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 34 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 34 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 34 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 40 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 40 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 40 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 40 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 40 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 40 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 65 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 65 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 52 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 52 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 88 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 88 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 65 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 65 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 75 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 75 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 100 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 7.2 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 7.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
| Емкость, Ач. | 2.2 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 2.2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок службы, циклов | 260 @ 100% DOD |
| Тип | AGM |
- 1
- 2
В нашем магазине представлены герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с внутренней рекомбинацией газа (технология AGM, используемые с источниками бесперебойного питания, а также в любых приложениях, где требуется разряд в течение длительного времени), GEL (содержащие гелевый электролит), а также жидконаливные АКБ для различных приложений.
Интернет-магазин UPS-LAB.ru доставит Вашу покупку по Москве, Санкт-Петербургу (СПБ), Екатеринбургу, Новосибирску, Воронежу, Красноярску, Брянску, Самаре, Нижнему Новгороду, Перми, Хабаровску и другим городам России транспортной компанией на Ваш выбор без наценки по цене ТК. Цены включают в себя НДС.
Чтобы в ассортименте нашего интернет-магазина было легче найти аккумуляторную батарею с известными Вам характеристиками, для Вашего удобства мы сделали форму подбора аккумуляторов по размерам и другим параметрам онлайн.
Обращайтесь! ✉ sales@ups-lab.ru, ☎ +7 (495) 109-90-77.