ИБП Eaton 9130 5000VA Tower XL 5000 ВА / 4500 Вт
Online ИБП для сервера Eaton 9130 обеспечивает надежную защиту электропитания серверов, систем хранения данных и другого сетевого и IT-оборудования. ИБП 9130 имеет КПД более 95% в режиме двойного преобразования напряжения. При работе в режиме высокой эффективности КПД 9130 достигает 98%, что существенно сокращает расходы на электроэнергию, а инновационная технология трехступенчатого заряда ABM оптимизирует время подзарядки батарей и продлевает срок их службы. Удобный ЖК-дисплей с яркой подсветкой помогает пользователям легко производить настройки ИБП.
Общие | 
||
| Топология | ИБП с двойным преобразованием напряжения | |
| Конфигурация | башня | |
| Код изделия | 103007841-6591 | |
| Цвет | Черный | |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 5000/4500 | |
| Диагностика | Полное самотестирование системы | |
| Источник байпаса | Автоматический байпас | |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 574 x 244 x 542 | |
| Вес, кг | 75.5 | |
| Удаленное аварийное отключение | Emergency shutdown control through the REPO port | |
| КПД | В нормальном режиме >98%; в режиме online >95% | |
Входные характеристики | 
||
| Входная розетка | 
 Hardwired - see manual for terminal block layout 
![]()  | 
|
| Входной кабель | Schuko 10A to IEC 320-10A | |
| Диапазон входного напряжения | 180 - 276 В переменного тока (с коэффициентом мощности нагрузки 0,7) | |
| Номинальное входное напряжение | 220 - 240 В | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Диапазон частоты | 45–65 Гц | |
| Номинальный ток | 24A | |
| Номинал выключателя | NA | |
| Выходные характеристики | ||
| Розетки на выходе | 
  | 
|
| Стабильность выходного напряжения | ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей | |
| Стабильность выходного напряжения | ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей | |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Регулирование частоты | ±3 Гц, режим online | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
Характеристики батарей | 
| Описание батарей | 240 V DC; (20) 12 V, 7 Ah | 
| Запуск от батарей | Позволяет запускать ИБП при отсутствии сетевого напряжения | 
Параметры подключения | 
|
| аварийный сигнал | Графический ЖК- дисплей с синей подсветкой и поддерж-кой русского языка | 
| Светодиодные | Четыре светодиода для отображения статуса ИБП | 
| Коммуникационный порт | RS232 и USB (HID) в стандартном исполнении | 
| Выходное реле | Стандартные сигналы | 
| Разъемы для коммуникационных плат | SNMP /Web-адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер. Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями. С помощью этого адаптера также можно управлять даленным отключе- нием систем IBM AS /400. | 
Параметры окружающей среды | 
|
| Уровень акустического шума | <50 дБ | 
| Рабочая температура | От 0 до 40°C | 
| Характеристики безопасности и ЭМС | CE (IEC /EN62040-2: Emissions, категория C1; помехоустойчивость, категория C2) /GS | 
| Температура хранения | -20°C — +40°C (с аккумуляторами) 25°C — +55°C (без аккумуляторов) | 
| Относительная влажность | 10 - 90%, без образования конденсата | 
      
      
