Лодочные моторы и аккумуляторы
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1350 ( 12V 95Ah / 12В 95Ач )
| Емкость, Ач. | 95 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 88.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 95 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 960 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 770 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 25-PC1400 ( 12V 65Ah / 12В 65Ач )
| Емкость, Ач. | 65 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 55 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 65 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 950 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 35-PC1400 ( 12V 65Ah / 12В 65Ач )
| Емкость, Ач. | 65 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 55 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 65 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 950 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 34M-PC1500 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 62 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1050 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 34R-PC1500 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 62 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1050 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 34/78-PC1500 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 62 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1050 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1700 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 65 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1175 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 810 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1750 ( 12V 74Ah / 12В 74Ач )
| Емкость, Ач. | 74 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 65 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 74 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1070 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 950 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC2150 ( 12V 100Ah / 12В 100Ач )
| Емкость, Ач. | 100 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 92 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1370 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1150 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 31M-PC2150 ( 12V 100Ah / 12В 100Ач )
| Емкость, Ач. | 100 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 92 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1370 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1150 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC2250 ( 12V 126Ah / 12В 126Ач )
| Емкость, Ач. | 126 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 114 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 126 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1550 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1225 |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY DIN B-1300 ( 12V 170Ah / 12В 170Ач )
| Емкость, Ач. | 170 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 153 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 170 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 80% DOD |
Нет в продаже
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY DIN C-1500 ( 12V 220Ah / 12В 220Ач )
| Емкость, Ач. | 220 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 198 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 220 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 80% DOD |
Нет в продаже
Аккумулятор Crown 24DC95 ( 12V 95Ah / 12В 95Ач )
| Емкость, Ач. | 95 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 75 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 95 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 140 |
| Тип | С жидким электролитом WET, FLA обслуж. |
Нет в продаже
Аккумулятор Crown 27DC105 ( 12V 105Ah / 12В 105Ач )
| Емкость, Ач. | 105 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 85 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 105 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 165 |
| Тип | С жидким электролитом WET, FLA обслуж. |
Нет в продаже
Аккумулятор Crown 27DC115 ( 12V 115Ah / 12В 115Ач )
| Емкость, Ач. | 115 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 95 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 115 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 180 |
| Тип | С жидким электролитом WET, FLA обслуж. |
Нет в продаже
Аккумулятор Crown 31DC130 ( 12V 130Ah / 12В 130Ач )
| Емкость, Ач. | 130 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 105 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 130 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 200 |
| Тип | С жидким электролитом WET, FLA обслуж. |
- 1
- 2