Лодочные моторы и аккумуляторы
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 50 LRTU ( BF50DK2LRTU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 50 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Объем топливного бака, л. | 25 |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 60 LRTU ( BF60AK1LRTU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 60 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 80 LRTU ( BF80ALRTU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 80 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 90 LRTR ( BF90DK4LRTR )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 90 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 100 LRTU ( BF100ALRTU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 100 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 115 LU ( BF115DK1LU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 115 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 135 LU ( BF135AK2LU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 135 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 135 LCU ( BF135AK2LCU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 135 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Обратное вращение винта, электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 150 LU ( BF150AK2LU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 150 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 150 XU ( BF150AK2XU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 150 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | сверхдлинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 225 LU ( BF225AK2LU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 225 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | длинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 225 XU ( BF225AK2XU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 225 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | сверхдлинный |
Наличие: под заказ
Скидка через корзину - 5%
Лодочный мотор подвесной Honda BF 250 XU ( BF250AXU )
Цена по запросу
| Мощность, л.с. | 250 |
| Топливо | Бензин |
| Наличие электростартера | да |
| Число тактов | 4 |
| Комментарий | Электронный впрыск топлива |
| Тип вала | сверхдлинный |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC310 ( 12V 8Ah / 12В 8Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 8 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 7 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 8 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 155 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 100 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC370 ( 12V 15Ah / 12В 15Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 15 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 14 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 15 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 270 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 200 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC535 ( 12V 14Ah / 12В 14Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 14 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 13 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 14 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 265 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 200 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC545 ( 12V 13Ah / 12В 13Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 13 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 12 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 13 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 220 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 150 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC625 ( 12V 18Ah / 12В 18Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 18 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 17 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 18 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 340 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 200 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC680 ( 12V 16Ah / 12В 16Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 16 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 16 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 16 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 280 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 170 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC925 ( 12V 28Ah / 12В 28Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 28 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 27 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 28 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 480 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 330 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC950 ( 12V 34Ah / 12В 34Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 34 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 32 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 34 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 500 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 400 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1100 ( 12V 45Ah / 12В 45Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 45 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 43 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 45 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 650 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 500 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1200 ( 12V 42Ah / 12В 42Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 42 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 40 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 42 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 725 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 540 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1220 ( 12V 70Ah / 12В 70Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 70 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 64.8 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 70 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 860 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 680 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 75/86-PC1230 ( 12V 55Ah / 12В 55Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 55 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 50 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 55 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 815 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 760 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1350 ( 12V 95Ah / 12В 95Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 95 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 88.5 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 95 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 960 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 770 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 25-PC1400 ( 12V 65Ah / 12В 65Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 65 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 55 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 65 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 950 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 35-PC1400 ( 12V 65Ah / 12В 65Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 65 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 55 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 65 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 950 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 34M-PC1500 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 62 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1050 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 34R-PC1500 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 62 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1050 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 34/78-PC1500 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 62 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1050 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 850 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1700 ( 12V 68Ah / 12В 68Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 68 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 65 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 68 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1175 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 810 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC1750 ( 12V 74Ah / 12В 74Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 74 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 65 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 74 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1070 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 950 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC2150 ( 12V 100Ah / 12В 100Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 100 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 92 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1370 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1150 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY 31M-PC2150 ( 12V 100Ah / 12В 100Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 100 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 92 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1370 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1150 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY PC2250 ( 12V 126Ah / 12В 126Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 126 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 114 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 126 |
| Напряжение, В | 12 |
| MCA при 32°F (0°C), А | 1550 |
| CCA при 0°F (–18°C), A | 1225 |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY DIN B-1300 ( 12V 170Ah / 12В 170Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 170 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 153 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 170 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 80% DOD |
Наличие: под заказ
Аккумулятор EnerSys ODYSSEY DIN C-1500 ( 12V 220Ah / 12В 220Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 220 |
| Емкость при 10 час. разряде, Ач. | 198 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 220 |
| Напряжение, В | 12 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Срок службы, циклов | 400 @ 80% DOD |
Наличие: под заказ
Аккумулятор Crown 24DC95 ( 12V 95Ah / 12В 95Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 95 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 75 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 95 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 140 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Наличие: под заказ
Аккумулятор Crown 27DC105 ( 12V 105Ah / 12В 105Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 105 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 85 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 105 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 165 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Наличие: под заказ
Аккумулятор Crown 27DC115 ( 12V 115Ah / 12В 115Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 115 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 95 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 115 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 180 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Наличие: под заказ
Аккумулятор Crown 31DC130 ( 12V 130Ah / 12В 130Ач )
Цена по запросу
| Емкость, Ач. | 130 |
| Емкость при 5 час. разряде, Ач | 105 |
| Емкость при 20 час. разряде, Ач | 130 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, мин. при токе 25А | 200 |
| Тип | Обслуживаемые с жидким электролитом WET, FLA |
Наличие: под заказ
- 1
- 2